| 索引号: | 组配分类: | 其他栏目 | |
| 发布机构: | 新巴尔虎左旗人民政府办公室 | 信息来源: | 卫健委 |
| 名称: | 2019年新左旗关于“双随机”传染病防治、医疗卫生、放射卫生监督抽查结果的公示 | 文号: | |
| 成文日期: | 2020-01-07 | 发布日期: | 2020-01-07 |
传染病防治双随机监督检查任务完成单位监督抽查结果
| 被监督单位 | 经营 地址 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员 | 检查/检验项目 | 结果 |
| 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心门诊部 | 阿木古郎镇 | 传染病防治 | 新巴尔虎左旗卫生计生综合监督执法局 | 穆其日、 格根图雅 | 预防接种管理情况 1、接种单位和人员资质情况; 2、公示第一类疫苗的品种和接种方法情况; 3、接种前告知和询问情况; 4、疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记和报告记录情况; 5、购进、接收疫苗时索取相关证明文件情况。 传染病疫情报告情况 1、建立传染病疫情报告工作制度情况; 2、开展疫情报告管理自查情况; 3、传染病疫情登记、报告卡填写情况; 4、是否存在瞒报、缓报、谎报传染病疫情情况。 传染病疫情控制情况 1、建立预检、分诊制度情况; 2、按规定为传染病病人、疑似病人提供诊疗情况; 3、消毒处理传染病病原体污染的场所、物品、污水和医疗废物情况; 4、依法履行传染病监测职责情况; 5、发现传染病疫情时,采取传染病控制措施情况。 消毒隔离措施落实情况 1、建立消毒管理组织、制度情况; 2、开展消毒与灭菌效果监测情况; 3、消毒隔离知识培训情况; 4、消毒产品进货检查验收情况; 5、医疗器械一人一用一消毒或灭菌情况。 医疗废物管理 1、医疗废物实行分类收集情况; 2、使用专用包装物及容器情况; 3、医疗废物暂时贮存设施建立情况; 4、医疗废物交接、运送、暂存及处置情况。 病原微生物实验室生物安全管理 1、实验室备案情况; 2、从事实验活动的人员培训、考核情况; 3、实验档案建立情况; 4、实验结束将菌(毒)种或样本销毁或者送交保藏机构保藏情况。 | 合格 |
| 新左旗白桂兰内科诊所 | 新左旗阿木古郎镇阿木古郎镇 | 传染病防治 | 新巴尔虎左旗卫生计生综合监督执法局 | 穆其日、 格根图雅 | 合格 | |
| 新左旗嵯岗镇萨仁高娃内科诊所 | 嵯岗镇兴旺小区3号门市 | 传染病防治 | 新巴尔虎左旗卫生计生综合监督执法局 | 穆其日、 格根图雅 | 合格 |
医疗卫生双随机监督检查任务完成单位监督抽查结果
| 被监督单位 | 经营 地址 | 监督专业 | 监督机构 | 监督员 | 检查/检验项目 | 结果 |
| 新巴尔虎左旗疾病预防控制中心门诊部 | 阿木古郎镇 | 医疗卫生 | 新巴尔虎左旗卫生计生综合监督执法局 | 穆其日、 格根图雅 | 1、医疗机构资质(《医疗机构执业许可证》、人员资格、诊疗活动、健康体检)管理情况; 2、卫生技术人员(医师、外国医师、香港澳门特区医师、台湾地区医师、乡村医生、药师、护士、医技人员)管理情况; 3、药品和医疗器械(麻醉药品、精神药品、抗菌药物、医疗器械)管理情况; 4、医疗技术(医疗美容、临床基因扩增、干细胞临床研究、临床研究项目)管理情况; 5、医疗文书(处方、病历、医学证明文件)管理情况。 | 合格 |
| 新左旗白桂兰内科诊所 | 新左旗阿木古郎镇阿木古郎镇 | 医疗卫生 | 新巴尔虎左旗卫生计生综合监督执法局 | 穆其日、 格根图雅 | 合格 | |
| 新左旗嵯岗镇萨仁高娃内科诊所 | 嵯岗镇兴旺小区3号门市 | 医疗卫生 | 新巴尔虎左旗卫生计生综合监督执法局 | 穆其日、 格根图雅 | 合格 |
放射卫生双随机监督检查任务完成单位监督抽查结果
| 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 监督机构 | 检查/检验项目 | 执行状态 |
| 新巴尔虎左旗 蒙医医院 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇 | 放射卫生 | 新巴尔虎左旗卫生计生 综合监督执法局 | 1、建设项目管理情况; 2、放射诊疗许可管理情况; 3、放射诊疗场所管理及其防护措施情况; 4、放射诊疗设备管理情况; 5、放射工作人员职业健康管理情况; 6、开展放射诊疗人员条件管理情况; 7、对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况; 8、放射性伤害事件预防处置情况; 9、职业病病人管理情况; 10、档案管理与体系建设情况; 11、核医学诊疗管理情况; 12、放射性同位素管理情况; 13、放射治疗管理情况。 | 已完成 |
扫一扫在手机打开当前页