| 索引号: | 组配分类: | 新左旗政府办公室文件 | |
| 发布机构: | 新巴尔虎左旗人民政府办公室 | 信息来源: | 政府公报 |
| 名称: | 新左旗政府系统 2017年政务信息采用情况 及先进集体、先进个人的通报 | 文号: | |
| 成文日期: | 2018-12-11 | 发布日期: | 2018-12-11 |
各苏木镇、旗直部门、驻旗单位:
现将2017年1—12月份,新左旗政府系统采用政务信息情况进行年度通报。信息采用情况如下:
1—12月份,新左旗政务网站收到来自各苏木镇、各单位上报综合类信息 3085条,采用2916条。上报市政府办公厅内网信息1542条,采用526条。上报呼伦贝尔门户网站信息1937条,采编用648条。专刊类:编发《要情专送》12期,办理重要网络舆情信息6期,办理回复《旗长信箱》、《政能量平台留言》5期。报送信息数量、质量有所提高,各单位加大了对外开放、经济发展、城市建设、招商引资、实施惠民工程等信息的报道,及时反映各级行政工作和社会民生情况。同时,信息报送时效性也较上年有所改善。
1—12月份,新左旗政能量微信平台发布各类信息340期,1985条。
2017年,信息报送存在的主要问题:一是一些单位不重视信息报送工作,全年零报送,成为信息“空白”单位。二是个别单位仍存在积攒信息、批量化报送信息的现象,造成信息时效性差,新闻变成“旧闻”,无法采用。三是信息质量亟待提高,一些有价值的好信息没有认真加工处理,成为不能被采用的信息甚至问题信息。四是综合调研类信息偏少,特别是能进入领导视野,有参考性的信息上报率几乎为零。五是承办约稿工作有待进一步加强,存在领导不重视、不按规定时间完成、稿件质量不高、敷衍了事的现象,直接影响了我办上报市政府信息科的信息工作,各单位要切实采取措施,认真加以改进。
一、2018年信息报送工作要求
2018年,各报送单位、苏木镇要围绕旗委、旗政府中心工作,充分利用政府网站信息报送系统,做好信息报送工作。
(一)提高信息质量。各单位、苏木镇要紧密围绕旗委、旗政府改革发展、执政为民的各项工作,重点报送全旗经济运行、深化改革、改善民生、安全稳定、以及百姓社会生活等方面信息;宣传解读政府出台的各项行政决策和实施情况;积极回应社会热点问题,对重大突发事件,要依法按程序及时报道;对社会关注的热点问题,要阐明政策,解疑释惑。要根据全新升级改版的旗政务网站栏目,结合本地区、本部门工作实际,选好信息报送角度,力求重点突出、内容翔实、语言精练、格式规范,保证信息的正确性和准确性。
(二)保证信息时效。各单位、苏木镇主管信息领导一定要按时审核信息内容,及时上报,从信息发生日起超过3日的信息将不予采用。
(三)做好保密工作。信息发布坚持“谁上传谁负责,谁发布谁负责”的原则,各单位信息员发布信息必须经本单位主要领导或分管领导审核批准,并按照严格审核流程,完善和落实信息登记、审批责任制,保证保密内容不上网,上网内容可公开。
(四)规范信息标准。各苏木镇、各部门报送信息要以第三人称编写,写清事件发生的详细日期,尽量避免在文中出现“我旗”、“我苏木”、“我局”等词汇。
政务网站与政能量微信平台联系人:赵杨杨
联系电话: 6607907 18748482131
附件:
1.2017年新左旗政府系统政务信息采用情况
2.2017年新左旗政府系统政务信息采用情况排名
3.2017年新左旗政府系统政务信息先进集体、信息报送先进个人名单
2017年新左旗政府系统采用各苏木镇、旗直各单位信息情况
| 各苏木镇、旗直各单位及条管单位信息上报及采用情况 | |||||||
| 项目 单位 | 采用情况 | ||||||
| 新左旗 政务网 采用 信息 | 新左旗 政能量 采用 信息 | 全市 综合信息 采用信息 | 要情专送 采用信息 | 调研 信息 采用 信息 | 约 稿 | 累积得分 | |
| 2分∕条 | 5分∕条 | 5分∕条 | 5分∕条 | 10分∕条 | 10分∕条 | ||
| 阿镇 | 88 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 341 |
| 嵯岗镇 | 145 | 48 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 |
| 乌苏木 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 新苏木 | 100 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 325 |
| 吉苏木 | 115 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | 410 |
| 罕苏木 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 甘苏木 | 54 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 发展和改革局 | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| 教育科技局 | 223 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 666 |
| 经济和信息化局 | 43 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 196 |
| 民族宗教事务局 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 公安局 | 18 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 156 |
| 监察局 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 民政局 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| 司法局 | 53 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
| 财政局 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 111 |
| 人力资源和 社会保障局 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 |
| 国土资源局 | 65 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 住房和 城乡建设规划局 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 51 |
| 环境保护局 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 交通运输局 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 水务局 | 34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 |
| 农牧业局 | 29 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 148 |
| 林业局 | 43 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 171 |
| 文体新广电局 | 57 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| 卫生和 计划生育局 | 61 | 33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 317 |
| 审计局 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 32 |
| 市场监督管理局 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 安全生产 监督管理局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 统计局 | 106 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 337 |
| 信访局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 口岸办 | 38 | 26 | 9 | 0 | 0 | 2 | 271 |
| 国税局 | 55 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 地税局 | 35 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 气象局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人民银行 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39 |
| 信用联社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 电力 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 法院 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| 检察院 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 团委 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 妇联 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 残联 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 红十字会 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 档案局 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 老干部局 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 旅游局 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 产权交易中心 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 扶贫办 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 145 |
| *注:本次信息统计以新左旗政务网站后台报送量为主,邮箱为辅。 | |||||||
2017年新左旗政府系统政务信息采用情况排名
| 排序 | 单位名称 | 累积得分 |
| 1 | 教育科技局 | 666 |
| 2 | 统计局 | 337 |
| 3 | 卫生和计划生育局 | 317 |
| 4 | 文化体育新闻出版广电局 | 289 |
| 5 | 口岸办 | 271 |
| 6 | 经济和信息化局 | 196 |
| 7 | 司法局 | 176 |
| 8 | 林业局 | 171 |
| 9 | 公安局 | 156 |
| 10 | 国土资源局 | 155 |
| 11 | 水务局 | 153 |
| 12 | 发展和改革局 | 152 |
| 13 | 国税局 | 150 |
| 14 | 农牧业局 | 148 |
| 15 | 扶贫办 | 145 |
| 16 | 档案局 | 133 |
| 17 | 人力资源和社会保障局 | 133 |
| 18 | 地税局 | 115 |
| 19 | 财政局 | 111 |
| 20 | 旅游局 | 104 |
| 21 | 市场监督管理局 | 82 |
| 22 | 妇联 | 75 |
| 23 | 红十字会 | 65 |
| 24 | 老干部局 | 59 |
| 25 | 民政局 | 54 |
| 26 | 住房和城乡建设规划局 | 51 |
| 27 | 残联 | 48 |
| 28 | 法院 | 45 |
| 29 | 人民银行 | 39 |
| 30 | 交通运输局 | 39 |
| 31 | 环境保护局 | 35 |
| 32 | 安全生产监督管理局 | 35 |
| 33 | 审计局 | 32 |
| 34 | 团委 | 23 |
| 35 | 民族宗教事务局 | 23 |
| 36 | 检察院 | 18 |
| 37 | 产权交易中心 | 15 |
| 38 | 信访局 | 10 |
| 39 | 电力 | 5 |
| 40 | 信用联社 | 2 |
| 41 | 气象局 | 2 |
2017年新左旗政府系统政务信息苏木镇采用情况排名
| 排名 | 单位名称 | 累积得分 |
| 1 | 嵯岗镇 | 540 |
| 2 | 吉苏木 | 410 |
| 3 | 阿镇 | 341 |
| 4 | 新苏木 | 325 |
| 5 | 甘苏木 | 248 |
| 6 | 罕苏木 | 128 |
| 7 | 乌苏木 | 33 |
2017年度政府系统
政务信息工作先进集体、信息报送先进个人名单
一、信息工作先进集体(共计10个)
1、嵯岗镇政府
2、吉苏木政府
3、阿镇
4、教育科技局
5、统计局
6、卫生和计划生育局
7、文化体育新闻出版广电局
8、口岸办
9、经济和信息化局
10、司法局
二、信息工作报送先进个人(共计12人)
1、嵯岗镇政府 唐丽娟
2、吉苏木政府 哈森
3、阿镇 娜尔格日乐
4、教育科技局陈耕
5、统计局钮月锋
6、卫生和计划生育局陶敏
7、文化体育新闻出版广电局王晓燕
8、口岸办诺敏
9、经济和信息化局宝日格乐
10、司法局张庆茹
11、林业局包峰
12、公安局乌力吉
新左旗政府办公室信息办
2018年1月25日
扫一扫在手机打开当前页