| 2026年新左旗吉布胡郎图苏木浩来宝特嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 巴图巴雅尔 | 1521300026000001 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 112000 |
| 2026年新左旗吉布胡郎图苏木乌尔逊高勒嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 巴雅斯古愣 | 1521300026000004 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.8 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 1 | 7000 | 18500 |
| 2 | 巴雅斯古愣 | 1521300026000005 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 17000 |
| 2026年新左旗乌布尔宝力格苏木巴彦贡嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 乌云毕力格 | 1521300026000002 | 割草(压扁)机 | 9GQS-5.0 | 呼伦贝尔鑫振兴机械制造有限公司 | 2 | 6000 | 29000 |
| 2026年新左旗罕达盖苏木诺门罕布日德嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 胡木吉呼 | 1521300026000006 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 20600 | 78000 |
| 2 | 都古尔扎布 | 1521300026000009 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 20600 | 115000 |
| 2026年新左旗罕达盖苏木查干诺尔嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 额尔敦巴根 | 1521300026000016 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 20600 | 75000 |
| 2026年新左旗阿木古郎镇塔日根诺尔嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 宝力德巴特尔 | 1521300026000007 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 20600 | 115000 |
| 2026年新左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 李卫光 | 1521300026000008 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 芜湖瑞丰农牧业装备有限责任公司 | 1 | 20600 | 78000 |
| 2026年新左旗新宝力格苏木莫达木吉嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 秀花 | 1521300026000010 | 割草(压扁)机 | 9GQS-5.0 | 呼伦贝尔鑫振兴机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 13000 |
| 2 | 通力嘎 | 1521300026000011 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 125000 |
| 3 | 吴宝龙 | 1521300026000012 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 125000 |
| 4 | 山喜 | 1521300026000013 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 20600 | 125000 |
| 2026年新左旗新宝力格苏木贡布日德嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 宝日 | 1521300026000014 | 割草(压扁)机 | 9GQS-5.0 | 呼伦贝尔鑫振兴机械制造有限公司 | 1 | 3000 | 13000 |
| 2026年新左旗新宝力格苏木敖伦诺尔嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 巴牙力格 | 1521300026000015 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 1 | 20600 | 115000 |
| 2026年新左旗甘珠尔苏木浑德伦嘎查农机补贴资金发放表第一批 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 申请编码 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 孔令松 | 1521300026000017 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 2 | 41200 | 216000 |
扫一扫在手机打开当前页