| 2023年度新巴尔虎左旗享受农机报废补贴的农户信息表 | ||||||||
| 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 | ||||||
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 龚元成 | 轮式拖拉机 | ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 龚元成 | 轮式拖拉机 | 常丰牌ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 陈佃银 | 轮式拖拉机 | KM130ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 张春顺 | 轮式拖拉机 | 河北BW180拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 张春顺 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 呼斯勒 | 轮式拖拉机 | ZS1110节能柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 尹秀忠 | 轮式拖拉机 | LD130ED节能柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 新宝力格苏木 | 莫达木吉嘎查443号 | 王钦莉 | 轮式拖拉机 | 常田牌ZS1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 刘国良 | 轮式拖拉机 | 1115ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 刘国良 | 轮式拖拉机 | HS1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 刘国良 | 轮式拖拉机 | ZS1110节能型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 刘国良 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 刘志强 | 轮式拖拉机 | 常兴发TD25M柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 佟红霞 | 轮式拖拉机 | 常兴发TD26M柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 巴彦贡嘎查 | 乌恩图 | 轮式拖拉机 | LC130-ED柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部32号 | 陈桂荣 | 轮式拖拉机 | TS200型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 李国 | 轮式拖拉机 | LC28ED节能型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 巴彦乌拉嘎查 | 景格 | 轮式拖拉机 | TY2100I | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 朝格吉勒 | 轮式拖拉机 | TS200型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 新宝力格苏木 | 塔班敖德嘎查 | 乌云其其格 | 轮式拖拉机 | 莱动km130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 包峰山 | 轮式拖拉机 | 时风牌拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 满仓 | 轮式拖拉机 | SF130柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 都仁扎布 | 轮式拖拉机 | SD2100型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嘎拉布尔嘎查 | 冯忠辰 | 轮式拖拉机 | 1115-ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嘎拉布嘎查 | 冯忠辰 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查122号 | 任义 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 任义 | 轮式拖拉机 | 泰JI-220 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嘎拉布尔嘎查 | 冯忠信 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 徐乐天 | 轮式拖拉机 | 泰山-20K型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 希日莫 | 轮式拖拉机 | 时风牌SF1120柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 王海荣 | 轮式拖拉机 | 1115-E莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 王海荣 | 轮式拖拉机 | LD24H型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 白音乌拉嘎查 | 敖日格勒巴图 | 轮式拖拉机 | 时风牌ZS1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 巴彦乌拉嘎查65号 | 朝义吉宁布 | 轮式拖拉机 | 莱动1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 巴彦乌拉嘎查 | 陶格巴特尔 | 轮式拖拉机 | 泰山国泰TSGT220型 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 陈美玲 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 张金荣 | 轮式拖拉机 | 莱动ED节能型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 张金荣 | 轮式拖拉机 | 莱动LD24 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 巴彦乌拉嘎查 | 萨其如拉 | 轮式拖拉机 | SF1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查108号 | 道布信巴布 | 轮式拖拉机 | 时风牌1120柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场四队211号 | 影影 | 轮式拖拉机 | KM130ED | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部225 | 郑家涛 | 轮式拖拉机 | 常久牌ZS1105柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇八道街 | 马军 | 轮式拖拉机 | 时风牌拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇道南街0171 | 刘红胜 | 轮式拖拉机 | 时风牌SF1120柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇坝西街 | 陈立峰 | 轮式拖拉机 | LC28ED 节能柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查91号 | 斯仁道尔吉 | 轮式拖拉机 | LD24H型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇道南街079号 | 王德杰 | 轮式拖拉机 | TS240型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 巴彦乌拉嘎查14 | 色敖云图 | 轮式拖拉机 | ZS1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场八队 | 巴音吉日嘎拉 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇坝西街0076 | 杨海应 | 轮式拖拉机 | 常田牌zs1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇道南街 | 张宝平 | 轮式拖拉机 | 轮式拖拉机奔野280 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇六道街付6031 | 董振强 | 轮式拖拉机 | TS240型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇六道街6025号 | 何海泉 | 轮式拖拉机 | 常田牌ZS1100柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 阿拉坦 | 轮式拖拉机 | KM130ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇四道街4079号 | 哈拉巴拉 | 轮式拖拉机 | SF130柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉 嘎查 | 根桩子 | 轮式拖拉机 | 常鑫牌ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部243号 | 王娇红 | 轮式拖拉机 | 泰山—22型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部181号 | 穆朝华 | 轮式拖拉机 | TS220型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 谢布和 | 轮式拖拉机 | LD24H型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 史洪民 | 轮式拖拉机 | 泰山200 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 张雪山 | 轮式拖拉机 | 莱动牌1110 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 巴彦乌拉嘎查 | 温都斯 | 轮式拖拉机 | SF148柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场一队 | 胡格吉勒 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 芦浩 | 轮式拖拉机 | 时风牌SF1120柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 芦浩 | 轮式拖拉机 | 时风牌ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 孙成江 | 轮式拖拉机 | LD24H型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 郭长富 | 轮式拖拉机 | ZS1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 王迎喜 | 轮式拖拉机 | KM130ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 于海军 | 轮式拖拉机 | 莱动ED节能柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 吴建兰 | 轮式拖拉机 | 东方红轮式拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 吴建兰 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 韩鸣岐 | 轮式拖拉机 | 时风牌拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 韩鸣岐 | 轮式拖拉机 | LC1115E莱柴牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 张文丰 | 轮式拖拉机 | TS200型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 张文丰 | 轮式拖拉机 | 1115-E莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 那仁格日勒 | 轮式拖拉机 | ZS1100柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 那仁格日勒 | 轮式拖拉机 | BH100A型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 那仁格日勒 | 轮式拖拉机 | 时风牌SF1120柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴特尔 | 轮式拖拉机 | TY295IT | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴特尔 | 轮式拖拉机 | 东方红轮式拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴特尔 | 轮式拖拉机 | ZS1105柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴特尔 | 轮式拖拉机 | TN654L-20JD | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 7000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴特尔 | 轮式拖拉机 | 东方红-28型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 徐银学 | 轮式拖拉机 | KM130ED柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 徐银学 | 轮式拖拉机 | 五菱牌S1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 乌布尔宝力格苏木 | 锡林贝尔嘎查 | 徐银学 | 轮式拖拉机 | ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 尹水泉 | 轮式拖拉机 | 莱动柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 尹水泉 | 轮式拖拉机 | 时风-200 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 尹水泉 | 轮式拖拉机 | 时风牌拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 姜海青 | 轮式拖拉机 | 新湖牌轮式拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 姜海青 | 轮式拖拉机 | 常丰牌ZS1105柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 姜海青 | 轮式拖拉机 | ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 姜海青 | 轮式拖拉机 | 1115-E莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 金斗 | 轮式拖拉机 | 常田牌ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 金斗 | 轮式拖拉机 | 莱动1115 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嗄拉布尔嘎查 | 金斗 | 轮式拖拉机 | 常田牌ZS1100柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴斯日苏都 | 轮式拖拉机 | SF130柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴斯日苏都 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴斯日苏都 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴斯日苏都 | 轮式拖拉机 | 时风牌拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴斯日苏都 | 轮式拖拉机 | LC23ED节能型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 巴斯日苏都 | 轮式拖拉机 | 莱动KM130 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 吴志强 | 轮式拖拉机 | TN600LA-2000 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 7000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 伊和乌拉嘎查 | 吴志强 | 轮式拖拉机 | ZS1115柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 包海英 | 轮式拖拉机 | DC150型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 包海英 | 轮式拖拉机 | 龙江-180-2 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 包海英 | 轮式拖拉机 | ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 李永和 | 轮式拖拉机 | 常泰牌WL25DQ柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 李永和 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 李永和 | 轮式拖拉机 | TS260 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 李永和 | 轮式拖拉机 | 金星-200型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场一队 | 满达湖 | 轮式拖拉机 | 时风牌ZS1105柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场一队 | 满达湖 | 轮式拖拉机 | 常洲王ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场十队 | 张天元 | 轮式拖拉机 | 龙丰-180I型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场十队 | 张天元 | 轮式拖拉机 | TS240型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场十队 | 张天元 | 轮式拖拉机 | TS220型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 梁和平 | 轮式拖拉机 | TS220型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 周钢 | 轮式拖拉机 | KM130ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 周钢 | 轮式拖拉机 | 渤海-14型拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 周钢 | 轮式拖拉机 | 常丰牌ZS1125BM柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 常金节 | 轮式拖拉机 | 时风-200 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 常金节 | 轮式拖拉机 | 240 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 常金节 | 轮式拖拉机 | 泰山-220 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 常金节 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗镇 | 常金节 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 刘树奎 | 轮式拖拉机 | 常丰牌ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场场部 | 刘树奎 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 杨春林 | 轮式拖拉机 | 常菱牌ZS1115Y柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 杨春林 | 轮式拖拉机 | 泰山-300A拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 杨春林 | 轮式拖拉机 | ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 王成滨 | 轮式拖拉机 | ZS1105柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 1000.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 王成滨 | 轮式拖拉机 | SF28柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 孙志斌 | 轮式拖拉机 | 泰山-300A拖拉机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场五队 | 孙志斌 | 轮式拖拉机 | 1115-E莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 孙风林 | 轮式拖拉机 | LD24H型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 孙风林 | 轮式拖拉机 | 莱动KM138 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 高德军 | 轮式拖拉机 | KM130-ED莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 高德军 | 轮式拖拉机 | ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 张志金 | 轮式拖拉机 | LD24H型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场三队 | 张志金 | 轮式拖拉机 | 常洲王ZS1110柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场八队 | 吴松 | 轮式拖拉机 | TS200型柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
| 嵯岗镇 | 嵯岗牧场八队 | 吴松 | 轮式拖拉机 | 莱动牌柴油机 | 1 | 呼伦贝尔市铭洲农业机械服务有限公司 | 3500.0000 | |
