| 序号 | 姓名或组织名称 | 申请编码 | 地址 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
| 1 | 图古斯巴雅尔 | 1521300023000001 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场三队63 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 24300 | 162400 |
| 2 | 孟和巴雅尔 | 1521300023000002 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 165000 |
| 3 | 李长胜 | 1521300023000003 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇白音敖包嘎查527号 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 24300 | 165000 |
| 4 | 丽霞 | 1521300023000004 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇伊和乌拉嘎查24号 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 1 | 4570 | 19800 |
| 5 | 包风兰 | 1521300023000005 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场三队63 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 162500 |
| 6 | 丽霞 | 1521300023000006 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇伊和乌拉嘎查24号 | 轮式拖拉机 | DF404-10 | 常州东风农机集团有限公司 | 呼伦贝尔市旺源汽车销售有限公司 | 1 | 5300 | 39000 |
| 7 | 包小包成 | 1521300023000008 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇坝西街四道街 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 86000 |
| 8 | 包小包成 | 1521300023000009 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇坝西街四道街 | 搂草机 | 9LP-5.4 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 4400 | 12000 |
| 9 | 常晓慧 | 1521300023000010 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇鸿廷庙嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 163000 |
| 10 | 包金花 | 1521300023000011 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇鸿廷庙嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 163000 |
| 11 | 吴努尔其其格 | 1521300023000012 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木乌兰图嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新左旗巨星农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4570 | 20100 |
| 12 | 陈亮 | 1521300023000013 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场四队 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 13 | 杨钢 | 1521300023000014 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场八队96号 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 14 | 李永强 | 1521300023000015 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场场部23号 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 15 | 巴雅力格 | 1521300023000016 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木巴音布日德嘎查21号 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 4570 | 15000 |
| 16 | 图门朝克图 | 1521300023000017 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木巴彦希勒嘎查293 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗蒙润农机有限公司(经销商) | 1 | 4570 | 18500 |
| 17 | 巴都朝克图 | 1521300023000018 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木巴音诺尔嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 20100 |
| 18 | 敖特根巴亚尔 | 1521300023000019 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木巴音布日德嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 4570 | 15000 |
| 19 | 朝鲁门 | 1521300023000020 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木巴彦贡嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 4000 | 20000 |
| 20 | 宝音满都拉 | 1521300023000021 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木巴彦贡嘎查 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 21300 | 138000 |
| 21 | 张玉良 | 1521300023000022 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木乌兰图嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24A2 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 呼伦贝尔市恒基农机销售有限责任公司 | 1 | 21300 | 134000 |
| 22 | 张淑芳 | 1521300023000023 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇鸿廷庙嘎查48 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 4570 | 23800 |
| 23 | 韩文水 | 1521300023000024 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木莫达木吉嘎查566 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 163000 |
| 24 | 吴金胜 | 1521300023000025 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗白音敖包嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 17100 |
| 25 | 吴金胜 | 1521300023000026 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗白音敖包嘎查 | 割草(压扁)机 | 9QGL-2.7(3.0) | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新左旗巨星农机销售有限公司(经销商) | 1 | 2200 | 5500 |
| 26 | 包风树 | 1521300023000027 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木罕达盖嘎查133 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 第一拖拉机股份有限公司 | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 32000 | 230000 |
| 27 | 金令 | 1521300023000028 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗罕达盖苏木罕达盖林场 | 轮式拖拉机 | LX1804-E | 第一拖拉机股份有限公司 | 海拉尔区鑫富昕农机销售中心 | 1 | 32000 | 230000 |
| 28 | 吕大志 | 1521300023000029 | 内蒙古新巴尔虎左旗新宝力格苏木善都嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 138000 |
| 29 | 胡日苏勒 | 1521300023000030 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查30号 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 153000 |
| 30 | 额尔敦孟和 | 1521300023000031 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 153000 |
| 31 | 娜米拉 | 1521300023000032 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏布呼德勒木日嘎查0号 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗蒙润农机有限公司(经销商) | 1 | 4570 | 18500 |
| 32 | 龙梅 | 1521300023000033 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木诺干诺日嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 呼伦贝尔市恒基农机销售有限责任公司 | 1 | 21300 | 155000 |
| 33 | 胡斯勒 | 1521300023000034 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇伊和乌拉嘎查254号 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 1 | 4570 | 18300 |
| 34 | 吴特布沁 | 1521300023000035 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇道南街0892号 | 轮式拖拉机 | LS1504 | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 呼伦贝尔海迪现代农机有限公司 | 1 | 24300 | 240000 |
| 35 | 陈俊清 | 1521300023000036 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场场部286 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 36 | 陈媛媛 | 1521300023000037 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场四队025号 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 37 | 金胜 | 1521300023000040 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场八队24号 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 38 | 白波 | 1521300023000041 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场九队57号 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 39 | 莫日根 | 1521300023000042 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇十道街9019号 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 40 | 陆喜 | 1521300023000043 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场三队29 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 41 | 张磊 | 1521300023000044 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场十队嵯岗牧场十队 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 42 | 张万福 | 1521300023000045 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场十队40 | 打(压)捆机 | 9YG-2.24D | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 21300 | 76250 |
| 43 | 包峰 | 1521300023000046 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嵯岗牧场四队 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 牙克石市兴农农机具制造有限公司 | 1 | 21300 | 81000 |
| 44 | 达西苏荣 | 1521300023000047 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木乌兰宝力格嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 45 | 道布登巴特尔 | 1521300023000048 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木乌兰宝力格嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 46 | 钢苏力德 | 1521300023000049 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木乌兰宝力格嘎查13号 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 47 | 文龙 | 1521300023000050 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇鸿廷庙嘎查12 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 48 | 文龙 | 1521300023000051 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇鸿廷庙嘎查12 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新左旗巨星农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 16000 |
| 49 | 巴图吉日嘎拉 | 1521300023000052 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木乌尔逊嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 50 | 道布登巴特尔 | 1521300023000054 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木乌兰宝力格嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4A | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 16300 | 90000 |
| 51 | 傲日格乐 | 1521300023000055 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉图雅嘎查内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉图雅嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 52 | 苏力德 | 1521300023000056 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌而尔宝力格苏木萨如拉图雅嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 53 | 崔清岭 | 1521300023000057 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇鸿廷庙嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 54 | 额日很巴图 | 1521300023000058 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇塔日根诺尔嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 108000 |
| 55 | 额日很巴图 | 1521300023000059 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇塔日根诺尔嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 56 | 巴日斯 | 1521300023000060 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木阿拉达尔图嘎查二号 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 57 | 巴日斯 | 1521300023000061 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木阿拉达尔图嘎查二号 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 58 | 敖特根巴亚尔 | 1521300023000062 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木巴音布日德嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新左旗巨星农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 17100 |
| 59 | 陈海山 | 1521300023000063 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 4000 | 20100 |
| 60 | 双喜 | 1521300023000064 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木芒来嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 145000 |
| 61 | 那仁满都拉 | 1521300023000065 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉图布嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 62 | 秀花 | 1521300023000066 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木莫达木吉嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 2 | 8000 | 39600 |
| 63 | 张炳新 | 1521300023000067 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇新宝力格嘎查 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 21300 | 135000 |
| 64 | 李连海 | 1521300023000068 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2B | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 21300 | 140000 |
| 65 | 宝长红 | 1521300023000069 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木善都宝力格嘎查381 | 割草(压扁)机 | 9G-2.1 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗蒙润农机有限公司(经销商) | 1 | 1860 | 4500 |
| 66 | 特古斯 | 1521300023000070 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉图布嘎查 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 21300 | 70000 |
| 67 | 郭俊华 | 1521300023000071 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木善都宝力格嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗蒙润农机有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 17000 |
| 68 | 魏世锋 | 1521300023000072 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查116号 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新左旗巨星农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 17000 |
| 69 | 魏世锋 | 1521300023000073 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查116号 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新左旗巨星农机销售有限公司(经销商) | 1 | 4000 | 17000 |
| 70 | 赵红艳 | 1521300023000075 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗罕达盖苏木罕达盖林场117 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 115000 |
| 71 | 宝曰呼 | 1521300023000076 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木萨如拉图布嘎查0967 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 115000 |
| 72 | 高娃 | 1521300023000077 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏未锡林贝尔嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 2 | 8000 | 37000 |
| 73 | 巴音达来 | 1521300023000078 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼格吉勒图嘎查92号 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 155000 |
| 74 | 郭太英 | 1521300023000079 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木阿拉达尔图嘎查41号 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.4 | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 6900 | 24500 |
| 75 | 娜仁满都拉 | 1521300023000080 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木呼和诺尔嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.8 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 12800 | 26000 |
| 76 | 娜仁满都拉 | 1521300023000081 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗乌布尔宝力格苏木呼和诺尔嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GX-2.8 | 山东苍海牧草机械设备有限公司 | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 12800 | 26000 |
| 77 | 敖敦 | 1521300023000082 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇山都街一胡同 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 1 | 3000 | 19800 |
| 78 | 敖敦 | 1521300023000083 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇山都街一胡同 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.8 | 呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市利根机动车贸易有限责任公司 | 1 | 3000 | 19800 |
| 79 | 色汗其木格 | 1521300023000084 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗嵯岗镇嗄拉布尔嘎查134号 | 割草(压扁)机 | 9GQSL-4.7/5.0 | 内蒙古华德牧草机械有限责任公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 4570 | 20000 |
| 80 | 布仁巴图 | 1521300023000085 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木浩来宝特嗄查 | 割草(压扁)机 | 9G-2.4 | 河北硕鑫机械制造有限公司 | 呼伦贝尔市梅利农牧机械有限公司 | 1 | 6900 | 19000 |
| 81 | 础伦巴特尔 | 1521300023000086 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗阿木古郎镇塔日根宝力格嘎查 | 割草(压扁)机 | 9GL-5.4B | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 阿鲁科尔沁旗宝林农牧机械制造有限公司 | 1 | 4000 | 17000 |
| 82 | 额尔敦 | 1521300023000087 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木浩来宝特嗄查0 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2B | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 1 | 21300 | 60000 |
| 83 | 布仁巴图 | 1521300023000088 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木浩来宝特嗄查 | 打(压)捆机 | 9YG-2.2B | 山东天鹅棉业机械股份有限公司 | 内蒙古野田铁牛农业装备有限公司 | 1 | 21300 | 60000 |
| 84 | 赛汗 | 1521300023000089 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木阿木古郎布日德嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4V | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 95000 |
| 85 | 布仁 | 1521300023000090 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木伊和呼日业嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 115000 |
| 86 | 黄德才 | 1521300023000091 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼德勒木日嘎查164 | 割草(压扁)机 | 9GSQ-4.2 | 呼伦贝尔炬盛牧业机械制造有限公司 | 新巴尔虎左旗蒙润农机有限公司(经销商) | 2 | 8000 | 38000 |
| 87 | 长喜 | 1521300023000092 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗吉布胡郎图苏木甘珠花嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.9 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 呼伦贝尔市玖嘉机械设备制造有限公司 | 1 | 14300 | 105000 |
| 88 | 张晓明 | 1521300023000094 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木呼吉尔诺尔嘎查 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 115000 |
| 89 | 龙彦 | 1521300023000095 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗新宝力格苏木贡布日德嘎查1号 | 打(压)捆机 | 9YG-1.4D | 内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司 | 新巴尔虎左旗巨星农机销售有限公司 | 1 | 21300 | 115000 |
| 90 | 萨恩斯尔 | 1521300023000096 | 内蒙古呼伦贝尔市新巴尔虎左旗甘珠尔苏木呼和温都日嘎查380号 | 打(压)捆机 | 9YGJ-2.2 | 中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 新巴尔虎左旗鑫旺农牧机械销售有限公司 | 1 | 21300 | 70000 |
