2020年新左旗二季度 地区生产总值完成情况
索引号: | tjsj-2020-1203-0027 | 公开责任部门 | 新左旗统计局 |
成文日期 | 2020-07-30 | 发布日期 | 2020-07-30 |
公开目录 | 统计数据信息 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |
索引号: | tjsj-2020-1203-0027 | 公开责任部门 | 新左旗统计局 |
成文日期 | 2020-07-30 | 发布日期 | 2020-07-30 |
公开目录 | 统计数据信息 | 文号 | |
信息有效性 | 有效 | 公开形式 | 主动公开 |
内容概述 |